Fragmentación del voto en los Ayuntamientos de Fuerteventura

Cola para votar la elección al Ayuntamiento, al Parlamento de Canarias y al Europeo

Tan solo en el Ayuntamiento de Betancuria, Unidos Por Betancuria (UPBE) refuerza la mayoría absoluta obteniendo 5 representantes frente a los 6 de la anterior legislatura, mientras Coalición Canaria aumenta hasta 2 el número de concejales en la institución.

En cambio, el surgimiento de nuevas fuerzas políticas que concurrieron a los comicios del 26 de mayo para las elecciones municipales ha dejado un panorama de fragmentación del voto, obligando a los partidos electos a dialogar para lograr la gobernabilidad.

Los resultados provisionales obtenidos por municipios son:

Antigua

  • ALxAN: 996 votos, 25,96%, 5 escaños
  • PP: 775 votos, 20,20%, 4 escaños
  • CCa-PNC: 525 votos, 13,68%, 2 escaños
  • P.S.O.E.: 472 votos, 12,30%, 2 escaños
  • NCa-AMF: 360 votos, 9,38%, 2 escaños
  • Cs: 280 votos, 7,30%, 1 escaño
  • PODEMOS-IU: 211 votos, 5,50%, 1 escaño

Puerto del Rosario

  • P.S.O.E.: 2.904 votos, 19,95%, 5 escaños
  • CCa-PNC: 2.539 votos, 17,44%, 4 escaños
  • PP: 2.001 votos, 13,75%, 3 escaños
  • NCa-AMF: 1.433 votos, 9,84%, 2 escaños
  • AEPR: 1.149 votos, 7,89%, 2 escaños
  • Cs: 1.132 votos, 7,78%, 2 escaños
  • PODEMOS: 1.095 votos, 7,52%, 2 escaños
  • PPMAJO-UPMAJORERO: 734 votos, 5,04%, 1 escaño

Betancuria

  • UPBE: 299 votos, 61,02%, 5 escaños
  • CCa-PNC: 159 votos, 32,45%, 2 escaños

La Oliva

  • CCa-PNC: 1.683 votos, 24,59%, 7 escaños
  • EN MARCHA: 1.160 votos, 16,95%, 4 escaños
  • P.S.O.E.: 1.106 votos, 16,16%, 4 escaños
  • PPMAJO-UPMAJORERO: 868 votos, 12,68%, 3 escaños
  • NCa-AMF: 434 votos, 6,34%, 1 escaño
  • PODEMOS: 416 votos, 6,08%, 1 escaño
  • PP: 412 votos, 6,02%, 1 escaño

Tuineje

CCa-PNC: 1.629 votos, 25,11%, 5 escaños
PP: 1.400 votos, 21,58%, 4 escaños
AMF: 1.294 votos, 19,94%, 4 escaños
P.S.O.E.: 1.281 votos, 19,74%, 4 escaños

Pájara

P.S.O.E.: 2.220 votos, 34,80%, 8 escaños
CCa-PNC: 1.779 votos, 27,88%, 7 escaños
NCa-AMF: 873 votos, 13,68%, 3 escaños
PP: 560 votos, 8,78%, 2 escaños
PODEMOS: 380 votos, 5,96%, 1 escaños

Deja un comentario